Traktor New Holland T8.410 UC PLMI
| Značka: | New Holland |
|---|---|
| Model: | T8.410 UC PLMI |
| VIN: | JJAT8410VLRM02282 |
| Výkon: | jmenovitý výkon 250 kW / 340 Hp, max. výkon 301 kW / 409 Hp |
| Lokace: | Hustopeče |
| Sazba: | 1000 Kč za Mth |
| Výbava: | |
Motor Jmenovitý výkon - 250 kW / 340 Hp, max. výkon - 301 kW / 409 Hp Převodovka Ultra Command 19x4 ECO - 40 km/h Elektrohydraulicky ovládané řazení Full Powershift všech rychlostních stupňů pod zatížením PTO Zadní - 540/1000 Hydraulický systém 5 elektronicky ovládaných vnějších okruhů hydrauliky Hydraulické čerpadlo CCLS s výkonem 262 l/min Power Beyond PTZ a PVH Integrovaný přední tříbodový závěs s napojením do středového rozvaděče (max. zvedací kapacita 5 580 kg) Zadní závěs Max. zvedací síla na koncích ramen = 11 700 kg Automatické stabilizátory ramen Zadní tříbodový závěs kategorie IV. Etážový závěs s automatickou hubicí 38mm Spodní tažná tyč s čepem 31mm Kabina Kabina DELUXE TECH se semi-aktivním hydraulickým odpružením Sedačka řidiče SEMI ACTIVE s vyhříváním 16 LED pracovních světel PLMI GPS systém IntelliSteer Level 2 HTS 2 Kola Trelleborg 650/60 R34 710/75R42
| |
Obsazenost / rezervace stroje
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Předběžná rezervace Potvrzená rezervace Obsazeno




