Traktor New Holland T7.270 AC PLMI
| Značka: | New Holland |
|---|---|
| Model: | T7.270 AC PLMI |
| Rok výroby: | 2024 |
| VIN: | DBDT7270VPDK57086 |
| Výkon: | 198kW/270 Hp |
| Lokace: | Hustopeče |
| Sazba: | 900 Kč za Mth |
| Výbava: | |
Motor Jmenovitý výkon - 177kW / 240 Hp, max. výkon - 198 kW / 270 Hp Převodovka AutoCommand ECO CVT - 300 m /hod - 40 km/h PTO Zadní - 540/540E/1000/1000E Hydraulický systém 4 elektronicky ovládaných vnějších okruhů hydrauliky Hydraulické čerpadlo CCLS s výkonem 170l/min PTZ a PVH Integrovaný přední tříbodový závěs s napojením do zadního hydraulického okruhu + FHM (max. zvedací kapacita 5 925kg) Zadní závěs Max. zvedací síla na koncích ramen = 10 464 kg Automatické stabilizátory ramen Zadní tříbodový závěs kategorie II. a III. Etážový závěs s automatickou hubicí 38mm K80 Spodní tažná tyč Kabina Mechanicky odpružená Sedačka řidiče Comfort 16 pracovních světel PLMI FJ Dynamics AH2 - RTK přesnost HTS 2 Kola 600/65R28 nastavitelné disky 650/75R38 pevné disky
| |
Obsazenost / rezervace stroje
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Předběžná rezervace Potvrzená rezervace Obsazeno




