Traktor New Holland T8.435 AC Smart Trax
Značka: | New Holland |
---|---|
Model: | T8.435 AC Smart Trax |
Rok výroby: | 2017 |
VIN: | JJAT8435LHRE01896 |
Výkon: | 435 Hp |
Sazba: | 1000 Kč za Mth |
Výbava: | |
Motor Jmenovitý výkon - 279 kW / 379 Hp, max. výkon - 320 kW / 435 Hp Převodovka AutoCommand ECO CVT - 300 m /hod - 40 km/h PTO Zadní - 1000 Hydraulický systém 6 elektronicky ovládaných vnějších okruhů hydrauliky Hydraulické čerpadlo CCLS s výkonem 221 l/min Power Beyond PTZ a PVH Integrovaný přední tříbodový závěs Jeden pár hydraulických koncovek, 7 PIN a 3 PIN zásuvka vpředu Zadní závěs Max. zvedací síla na koncích ramen = 10 900 kg Zadní tříbodový závěs kategorie IV. Hydraulické táhlo TBZ Spodní tažná lišta High Capacity HD s čepem 50mm Kabina Mechanicky odpružená Sedačka řidiče s vyhříváním a ventilací PLMI GPS navigace IntelliSteer Anténa NH 372 - EGNOS Kola Michelin Přední 620/75 R30 IF Šířka pásů 610 mm, rozchod pásů 1930 mm
|
Obsazenost / rezervace stroje
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Předběžná rezervace Potvrzená rezervace Obsazeno
Pro rezervaci klikněte na datum v kalendáři.