Traktor New Holland T7.315 HD PLMI
Značka: | New Holland |
---|---|
Model: | T7.315 HD PLMI |
Rok výroby: | 2024 |
VIN: | DBDT7315PPDN56243 |
Výkon: | 230 kW / 313 Hp |
Lokace: | Hustopeče |
Sazba: | 950 Kč za Mth |
Výbava: | |
Motor Jmenovitý výkon - 221 kW / 300 Hp, max. výkon - 230 kW / 313 Hp Převodovka AutoCommand ECO CVT - 300 m /hod - 40 km/h PTO Zadní - 540/540E/1000/1000E Hydraulický systém 4 elektronicky ovládaných vnějších okruhů hydrauliky Hydraulické čerpadlo CCLS s výkonem 165 l/min 1 okruhový středový rozvaděč PTZ a PVH Integrovaný přední tříbodový závěs s napojením do středového rozvaděče + FHM (max. zvedací kapacita 5 821 kg) Zadní závěs Max. zvedací síla na koncích ramen = 11 058 kg Mechanické stabilizátory ramen Zadní tříbodový závěs kategorie II. a III. Etážový závěs s automatickou hubicí 38mm Spodní tažná tyč Kabina Mechanicky odpružená Sedačka řidiče Comfort 16 pracovních světel PLMI IntelliSteer - GPS Level 1 - Egnos HTS 2 Kola 600/70R30 710/70R42
|
Obsazenost / rezervace stroje
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Předběžná rezervace Potvrzená rezervace Obsazeno
Pro rezervaci klikněte na datum v kalendáři.